| 北京全市通办办税事项清册 | ||
| 序号 | 《纳税规范》事项名称(准确定义) | 事项分类 |
| 1 | 变更登记(不涉及税务登记证件内容变化) | 税务登记 |
| 2 | 扣缴义务人登记 | 税务登记 |
| 3 | 存款账户账号报告 | 税务登记 |
| 4 | 财务会计制度及核算软件备案报告 | 税务登记 |
| 5 | 临时经营纳税人设立登记 | 税务登记 |
| 6 | 文化事业建设费缴费信息登记 | 税务登记 |
| 7 | 汽油、柴油生产企业基本情况登记 | 税务登记 |
| 8 | 税(费)种认定 | 税务认定 |
| 9 | 增值税一般纳税人登记 | 税务认定 |
| 10 | 选择按小规模纳税人纳税登记 | 税务认定 |
| 11 | 小型水力发电单位简易征收备案 | 税务认定 |
| 12 | 砂、土、石料、砖、瓦、石灰等建筑材料生产企业简易征收备案 | 税务认定 |
| 13 | 商品混凝土生产企业简易征收备案 | 税务认定 |
| 14 | 生物制品生产企业简易征收备案 | 税务认定 |
| 15 | 药品经营企业销售生物制品简易征收备案 | 税务认定 |
| 16 | 自来水生产和销售企业简易征收备案 | 税务认定 |
| 17 | 旧货经营单位简易征收备案 | 税务认定 |
| 18 | 单采血浆站销售非临床用人体血液简易征收备案 | 税务认定 |
| 19 | 寄售商店代销寄售商品简易征收备案 | 税务认定 |
| 20 | 典当业销售死当物品简易征收备案 | 税务认定 |
| 21 | 拍卖行简易征收备案 | 税务认定 |
| 22 | 提供公共交通运输服务简易征收备案 | 税务认定 |
| 23 | 有形动产租赁简易征收备案 | 税务认定 |
| 24 | 动漫企业简易征收备案 | 税务认定 |
| 25 | 电影放映服务简易征收备案 | 税务认定 |
| 26 | 仓储服务简易征收备案 | 税务认定 |
| 27 | 装卸搬运服务简易征收备案 | 税务认定 |
| 28 | 收派服务简易征收备案 | 税务认定 |
| 29 | 中外开采原油、天然气简易征收备案 | 税务认定 |
| 30 | 非居民企业认定 | 税务认定 |
| 31 | 源泉扣缴企业所得税合同备案 | 税务认定 |
| 32 | 境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案 | 税务认定 |
| 33 | 境内机构和个人发包工程作业或劳务合同款项支付情况备案 | 税务认定 |
| 34 | 以废旧石墨为原料生产的石墨异形件、石墨块、石墨粉和石墨增碳剂增值税即征即退 | 税务认定 |
| 35 | 国内铂金生产企业自产自销铂金增值税即征即退 | 税务认定 |
| 36 | 中博世金公司销售进口铂金增值税即征即退 | 税务认定 |
| 37 | 以工业废气为原料生产的高纯度二氧化碳产品增值税即征即退 | 税务认定 |
| 38 | 有形动产融资租赁服务增值税即征即退资格备案 | |
| 39 | 安置残疾人就业增值税即征即退资格备案 | 税务认定 |
| 40 | 软件企业增值税即征即退资格备案 | 税务认定 |
| 41 | 以垃圾为燃料生产的电力或者热力增值税即征即退 | 税务认定 |
| 42 | 以煤炭开采过程中伴生的舍弃物油母页岩为原料生产的页岩油增值税即征即退 | 税务认定 |
| 43 | 以废旧沥青混凝土为原料生产的再生沥青混凝土增值税即征即退 | 税务认定 |
| 44 | 采用旋窑法工艺生产的水泥(包括水泥熟料)或者外购水泥熟料采用研磨工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比例不低于30%的水泥增值税即征即退 | 税务认定 |
| 45 | 以退役军用发射药为原料生产的涂料硝化棉粉增值税50%即征即退 | 税务认定 |
| 46 | 对燃煤发电厂及各类工业企业产生的烟气、高硫天然气进行脱硫生产的副产品增值税50%即征即退 | 税务认定 |
| 47 | 以废弃酒糟和酿酒底锅水为原料生产的蒸汽、活性炭、白碳黑、乳酸、乳酸钙、沼气增值税50%即征即退 | 税务认定 |
| 48 | 以煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩为燃料生产的电力和热力增值税50%即征即退 | 税务认定 |
| 49 | 利用风力生产的电力增值税50%即征即退 | 税务认定 |
| 50 | 部分新型墙体材料产品增值税50%即征即退 | 税务认定 |
| 51 | 利用工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力增值税即征即退 | 税务认定 |
| 52 | 以餐厨垃圾、畜禽粪便、稻壳等为原料生产的电力、热力、燃料增值税即征即退 | 税务认定 |
| 53 | 以污水处理后产生的污泥为原料生产的干化污泥、燃料增值税即征即退 | 税务认定 |
| 54 | 以废弃的动物油、植物油为原料生产的饲料级混合油增值税即征即退 | 税务认定 |
| 55 | 以回收的废矿物油为原料生产的润滑油基础油、汽油、柴油等工业油料增值税即征即退 | 税务认定 |
| 56 | 以油田采油过程中产生的油污泥(浮渣)为原料生产的乳化油调和剂及防水卷材辅料产品增值税即征即退 | 税务认定 |
| 57 | 以人发为原料生产的档发增值税即征即退 | 税务认定 |
| 58 | 以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的产品、以沙柳为原料生产的箱板纸增值税即征即退 | 税务认定 |
| 59 | 以蔗渣为原料生产的蔗渣浆、蔗渣刨花板及各类纸制品增值税即征即退 | 税务认定 |
| 60 | 以粉煤灰、煤矸石为原料生产的氧化铝、活性硅酸钙增值税即征即退 | 税务认定 |
| 61 | 利用污泥生产的污泥微生物蛋白增值税即征即退 | 税务认定 |
| 62 | 以煤矸石为原料生产的瓷绝缘子、煅烧高岭土增值税即征即退 | 税务认定 |
| 63 | 以废旧电池、废感光材料、废彩色显影液等为原材料生产的产品增值税即征即退 | 税务认定 |
| 64 | 以废塑料、废旧聚氯乙烯(PVC)制品等为原材料生产的产品增值税即征即退 | 税务认定 |
| 65 | 以废弃天然纤维、化学纤维及其制品为原料生产的纤维纱及织布、无纺布、毡、粘合剂及再生聚酯产品增值税即征即退 | 税务认定 |
| 66 | 黄金交易期货增值税即征即退资格备案 | 税务认定 |
| 67 | 飞机维修劳务增值税即征即退资格备案 | 税务认定 |
| 68 | 大型水电企业增值税即征即退资格备案 | 税务认定 |
| 69 | 光伏发电增值税即征即退资格备案 | 税务认定 |
| 70 | 管道运输服务增值税即征即退资格备案 | 税务认定 |
| 71 | 部分地区国内货物运输服务、仓储服务和装卸搬运服务增值税即征即退资格备案 | 税务认定 |
| 72 | 有形动产融资租赁服务增值税即征即退资格备案(经人民银行、银监会、商务部批准经营融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人提供有形动产融资租赁服务,对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退) | 税务认定 |
| 73 | 生产销售铂金增值税即征即退资格备案 | 税务认定 |
| 74 | 汇总缴纳消费税审批 | 税务认定 |
| 75 | 汇总缴纳增值税审批 | 税务认定 |
| 76 | 文化体育服务简易征收备案 | 税务认定 |
| 77 | 一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务简易征收备案 | 税务认定 |
| 78 | 一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务简易征收备案 | 税务认定 |
| 79 | 一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务简易征收备案 | 税务认定 |
| 80 | 公路经营企业中一般纳税人对老高速公路收取的高速公路车辆通行费简易征收备案 | 税务认定 |
| 81 | 一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产简易征收备案 | 税务认定 |
| 82 | 房地产开发企业中的一般纳税人销售自行开发的房地产老项目简易征收备案 | 税务认定 |
| 83 | 一般纳税人销售其2016年4月30日前取得(不含自建)的不动产简易征收备案 | 税务认定 |
| 84 | 劳务派遣服务简易征收备案 | 税务认定 |
| 85 | 一般纳税人收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费简易征收备案 | 税务认定 |
| 86 | 人力资源外包服务简易征收备案 | 税务认定 |
| 87 | 中国农业银行三农贷款利息收入简易征收备案 | 税务认定 |
| 88 | 普通发票核定调整 | 发票办理 |
| 89 | 纳税人购票员核定 | 发票办理 |
| 90 | 购票人变更 | 发票办理 |
| 91 | 发票发放 | 发票办理 |
| 92 | 发票验旧 | 发票办理 |
| 93 | 增值税发票挂失、损毁报备 | 发票办理 |
| 94 | 普通发票挂失、损毁报备 | 发票办理 |
| 95 | 发票缴销 | 发票办理 |
| 96 | 发票真伪鉴别 | 发票办理 |
| 97 | 小规模纳税人税控变更纳税人名称(通用机打发票) | 发票办理 |
| 98 | 专用发票代开(限税库银缴税方式) | 发票办理 |
| 99 | 普通发票代开(限税库银缴税方式) | 发票办理 |
| 100 | 增值税专用发票存根联数据采集 | 发票办理 |
| 101 | 发票认证 | 发票办理 |
| 102 | 增值税发票升级版抄报税 | 发票办理 |
| 103 | 丢失增值税(货物运输业增值税)专用发票已报税证明单 | 发票办理 |
| 104 | 纳税人合并分立情况报告 | 申报纳税 |
| 105 | 增值税一般纳税人申报 | 申报纳税 |
| 106 | 增值税小规模纳税人(非定期定额户)申报 | 申报纳税 |
| 107 | 定期定额个体工商户申报 | 申报纳税 |
| 108 | 烟类应税消费品消费税申报 | 申报纳税 |
| 109 | 酒类应税消费品消费税申报 | 申报纳税 |
| 110 | 成品油消费税申报 | 申报纳税 |
| 111 | 小汽车消费税申报 | 申报纳税 |
| 112 | 其他类消费税申报 | 申报纳税 |
| 113 | 电池消费税申报 | 申报纳税 |
| 114 | 涂料消费税申报 | 申报纳税 |
| 115 | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用查账征收)(分支机构年度申报) | 申报纳税 |
| 116 | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用查账征收) | 申报纳税 |
| 117 | 居民企业所得税年度纳税申报(适用查账征收) | 申报纳税 |
| 118 | 取得境外分支机构的营业利润所得 | 申报纳税 |
| 119 | 取得境外股息、红利所得 | 申报纳税 |
| 120 | 取得境外利息、租金、特许权使用费、转让财产等所得 | 申报纳税 |
| 121 | 取得境外分支机构的营业利润所得 | 申报纳税 |
| 122 | 取得符合境外税额间接抵免条件的股息所得 | 申报纳税 |
| 123 | 企业税前扣除手续费及佣金支出 | 申报纳税 |
| 124 | 中小企业信用担保机构有关准备金企业所得税税前扣除 | 申报纳税 |
| 125 | 保险公司提取巨灾风险准备金税前扣除 | 申报纳税 |
| 126 | 政策性搬迁开始年度资料 | 申报纳税 |
| 127 | 政策性搬迁完成年度资料 | 申报纳税 |
| 128 | 房地产开发经营企业提交资料 | 申报纳税 |
| 129 | 汇总纳税居民企业总机构提交资料(网厅已实现) | 申报纳税 |
| 130 | 汇总纳税居民企业分支机构提交资料(网厅已实现) | 申报纳税 |
| 131 | 非货币性资产投资递延纳税调整明细表 | 申报纳税 |
| 132 | 股权或资产划转完成的当年度企业所得税年度申报 | 申报纳税 |
| 133 | 股权或资产划转完成的下一年度企业所得税年度申报 | 申报纳税 |
| 134 | 债务重组 | 申报纳税 |
| 135 | 股权收购 | 申报纳税 |
| 136 | 资产收购 | 申报纳税 |
| 137 | 企业合并 | 申报纳税 |
| 138 | 企业分立 | 申报纳税 |
| 139 | 清单申报资产损失 | 申报纳税 |
| 140 | 货币资产损失→现金 | 申报纳税 |
| 141 | 货币资产损失→银行存款 | 申报纳税 |
| 142 | 货币资产损失→应收及预付款项→坏账损失 | 申报纳税 |
| 143 | 货币资产损失→应收及预付款项→逾期三年以上符合条件的应收账款 | 申报纳税 |
| 144 | 货币资产损失→应收及预付账款→逾期一年以上符合条件的应收账款 | 申报纳税 |
| 145 | 非货币资产损失→存货损失→存货盘亏损失 | 申报纳税 |
| 146 | 非货币资产损失→存货损失→存货报废、损毁或变质损失 | 申报纳税 |
| 147 | 非货币资产损失→存货损失→存货被盗损失 | 申报纳税 |
| 148 | 非货币资产损失→存货损失→单笔(单项)超过500万元的正常存货损失-因报废、废弃、过期、破损、腐败、鼠咬形式的存货损失 | 申报纳税 |
| 149 | 非货币资产损失→存货损失→单笔(单项)超过500万元的正常存货损失-因存货失窃形成的存货损失 | 申报纳税 |
| 150 | 非货币资产损失→存货损失→单笔(单项)超过500万元的正常存货损失-因顾客退换货形成的存货损失 | 申报纳税 |
| 151 | 非货币资产损失→存货损失→商业零售企业存货因风、火、雷、震等自然灾害形成的存货损失 | 申报纳税 |
| 152 | 非货币资产损失→存货损失→商业零售企业存货因仓储、运输失事形成的存货损失 | 申报纳税 |
| 153 | 非货币资产损失→存货损失→商业零售企业存货因重大案件形成的存货损失 | 申报纳税 |
| 154 | 非货币资产损失→固定资产损失→固定资产盘亏、丢失损失 | 申报纳税 |
| 155 | 非货币资产损失→固定资产损失→固定资产报废、毁损损失 | 申报纳税 |
| 156 | 非货币资产损失→固定资产损失→固定资产被盗损失 | 申报纳税 |
| 157 | 非货币资产损失→在建工程损失 | 申报纳税 |
| 158 | 非货币资产损失→工程物资损失 | 申报纳税 |
| 159 | 非货币资产损失→生产性生物资产损失→生产性生物资产盘亏损失 | 申报纳税 |
| 160 | 非货币资产损失→生产性生物资产损失→因森林病虫害、疫情、死亡而产生的生产性生物资产损失 | 申报纳税 |
| 161 | 非货币资产损失→生产性生物资产损失→对被盗伐、被盗、丢失而产生的生产性生物资产损失 | 申报纳税 |
| 162 | 非货币资产损失→未能按期赎回的抵押资产损失 | 申报纳税 |
| 163 | 非货币资产损失→被其他新技术所代替或已经超过法律保护期限,已经丧失使用价值和转让价值,尚未摊销的无形资产损失 | 申报纳税 |
| 164 | 投资资产损失→因债务人或担保人依法被宣告破产、关闭、被解散或撤销而形成的债权损失限,已经丧失使用价值和转让价值,尚未摊销的无形资产损失 | 申报纳税 |
| 165 | 投资资产损失→因债务人或担保人被吊销营业执照而形成的债权损失 | 申报纳税 |
| 166 | 投资资产损失→因债务人或担保人失踪而形成的债权损失性投资损失 | 申报纳税 |
| 167 | 投资资产损失→因债务人或担保人死亡而形成的债权性投资损失 | 申报纳税 |
| 168 | 投资资产损失→因债务人遭受重大自然灾害或意外事故,企业对其资产进行清偿和对担保人进行追偿后,未能收回债权而形成的损失 | 申报纳税 |
| 169 | 投资资产损失→因债务人承担法律责任,其资产不足归还所借债务,又无其他债务承担者而形成的损失 产进行清偿和对担保人进行追偿后,未能收回债权而形成的损失 | 申报纳税 |
| 170 | 投资资产损失→因债务人和担保人不能偿还到期债务,企业提出诉讼或仲裁的,经人民法院对债务人和担保人强制执行,债务人和担保人均无资产可执行,人民法院裁定终结或终止(中止)执行而形成的损失 | 申报纳税 |
| 171 | 投资资产损失→因债务人和担保人不能偿还到期债务,企业提出诉讼后被驳回起诉的、人民法院不予受理或不予支持的,或经仲裁机构裁决免除(或部分免除)债务人责任,经追偿后债权无法收回而形成的损失 | 申报纳税 |
| 172 | 投资资产损失→经国务院专案批准核销的债权损失 | 申报纳税 |
| 173 | 投资资产损失→股权投资损失 | 申报纳税 |
| 174 | 投资资产损失→委托金融机构向其他单位贷款,或委托其他经营机构进行理财,到期不能收回贷款或理财款项 | 申报纳税 |
| 175 | 投资资产损失→担保 | 申报纳税 |
| 176 | 投资资产损失→按独立交易原则向关联企业转让资产而发生的损失,或向关联企业提供借款、担保而形成的债权损失 | 申报纳税 |
| 177 | 其他资产损失→企业将不同类别的资产捆绑(打包),以拍卖、询价、竞争性谈判、招标等市场方式出售 | 申报纳税 |
| 178 | 其他资产损失→正常经营业务因内部控制制度不健全而出现操作不当,不规范或因业务创新但政策不明确、不配套等原因形成的资产损失 | 申报纳税 |
| 179 | 其他资产损失→企业因刑事案件原因形成的损失,应由企业承担的金额,或经公安机关立案侦查两年以上仍未追回的金额 | 申报纳税 |
| 180 | 其他资产损失→企业因国务院决定事项形成的资产损失 | 申报纳税 |
| 181 | 居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用核定征收) | 申报纳税 |
| 182 | 居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收) | 申报纳税 |
| 183 | 非居民企业所得税自行申报 | 申报纳税 |
| 184 | 非居民企业所得税季度纳税申报(适用据实申报) | 申报纳税 |
| 185 | 非居民企业所得税年度纳税申报(适用据实申报) | 申报纳税 |
| 186 | 非居民企业所得税季度纳税申报(适用核定征收)及不构成常设机构和国际运输免税申报 | 申报纳税 |
| 187 | 非居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收)及不构成常设机构和国际运输免税申报 | 申报纳税 |
| 188 | 文化事业建设费申报 | 申报纳税 |
| 189 | 扣缴非居民企业所得税、营业税、增值税申报 | 申报纳税 |
| 190 | 储蓄存款利息所得扣缴个人所得税申报 | 申报纳税 |
| 191 | 代扣代缴文化事业建设费申报 | 申报纳税 |
| 192 | 代扣代缴、代收代缴报告 | 申报纳税 |
| 193 | 欠税人处置不动产或大额资产报告 | 申报纳税 |
| 194 | 财务报告报送与信息采集(企业会计准则) | 申报纳税 |
| 195 | 财务报告报送与信息采集(小企业会计准则) | 申报纳税 |
| 196 | 财务报告报送与信息采集(企业会计制度) | 申报纳税 |
| 197 | 财务报告报送与信息采集(事业单位会计制度) | 申报纳税 |
| 198 | 财务报告报送与信息采集(农民专业合作社) | 申报纳税 |
| 199 | 财务报告报送与信息采集(民间非营利组织) | 申报纳税 |
| 200 | 财务报告报送与信息采集(村集体经济组织) | 申报纳税 |
| 201 | 增值税相关资料采集 | 申报纳税 |
| 202 | 消费税相关资料采集 | 申报纳税 |
| 203 | 非居民相关资料采集 | 申报纳税 |
| 204 | 非居民企业核定征收 | 申报纳税 |
| 205 | 关联业务往来年度报告申报 | 申报纳税 |
| 206 | 扣缴义务人申报 | 申报纳税 |
| 207 | 消费税优惠备案 | 优惠办理 |
| 208 | 销售自产的再生水免征增值税 | 优惠办理 |
| 209 | 销售自产的以废旧轮胎为全部生产原料生产的胶粉免征增值税 | 优惠办理 |
| 210 | 销售自产的翻新轮胎免征增值税 | 优惠办理 |
| 211 | 销售自产的生产原料中掺兑废渣比例不低于30%特定建材产品免征增值税 | 优惠办理 |
| 212 | 污水处理费免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 213 | 拍卖行拍卖免税货物免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 214 | 政府储备食用植物油免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 215 | 国有粮食购销企业免征增值税 | 优惠办理 |
| 216 | 其他粮食经营企业经营免税项目免征增值税 | 优惠办理 |
| 217 | 安置随军家属就业新办企业免征增值税 | 优惠办理 |
| 218 | 随军家属从事个体经营免征增值税 | 优惠办理 |
| 219 | 自主择业军队转业干部从事个体经营免征增值税 | 优惠办理 |
| 220 | 安置自主择业军转干部新办企业免征增值税 | 优惠办理 |
| 221 | 安置退役士兵就业新办服务型企业免征增值税 | 优惠办理 |
| 222 | 城镇退役士兵从事个体经营免征增值税 | 优惠办理 |
| 223 | 新华书店免征增值税 | 优惠办理 |
| 224 | 自产农产品免征增值税优惠、避孕药品和用具免征增值税优惠、古旧图书免征增值税优惠、其他个人销售自己使用过的物品增值税优惠、 | 优惠办理 |
| 225 | 军队、军工系统所属单位军品免征增值税 | 优惠办理 |
| 226 | 农业生产资料免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 227 | 金融资产管理公司免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 228 | 农村电网维护费免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 229 | 医疗卫生机构免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 230 | 司法部门劳改工厂销售警服给系统内部的免征增值税 | 优惠办理 |
| 231 | 尿素产品免征增值税 | 优惠办理 |
| 232 | 黄金交易免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 233 | 滴灌带和滴灌管产品免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 234 | 供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税 | 优惠办理 |
| 235 | 销售黄金和黄金矿砂免征增值税 | 优惠办理 |
| 236 | 污水处理费免征增值税优惠(各级政府及主管部门委托自来水厂(公司)随水费收取的污水处理费免征增值税) | 优惠办理 |
| 237 | 血站免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 238 | 饲料产品免征增值税优惠(豆粕以外的其他粕类饲料产品免征增值税) | 优惠办理 |
| 239 | 公安部门所属企业销售给内部的侦察保卫器材免征增值税 | 优惠办理 |
| 240 | 有机肥产品免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 241 | 国有商业银行划转给金融资产管理公司的资产免征增值税 | 优惠办理 |
| 242 | 电影产业免征增值税优惠(电影企业销售电影拷贝收入免征增值税) | 优惠办理 |
| 243 | 文化企业的党报、党刊发行收入和印刷收入免征增值税 | 优惠办理 |
| 244 | 饲料产品免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 245 | 单位和个体经营者将货物捐赠给受灾地区的免征增值税 | 优惠办理 |
| 246 | 残疾人专用物品免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 247 | 残疾人提供应税服务增值税优惠(残疾人个人提供加工、修理修配劳务免征增值税) | 优惠办理 |
| 248 | 特殊单位销售给特殊单位图书免征增值税 | 优惠办理 |
| 249 | 外国政府和国际组织无偿援助项目在华采购物资免征增值税 | 优惠办理 |
| 250 | 节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目收入暂免征收增值税 | 优惠办理 |
| 251 | 对企业改制、资产整合过程中涉及的增值税予以免征 | 优惠办理 |
| 252 | 蔬菜免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 253 | 抗艾滋病药品免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 254 | 铁路系统内部单位为本系统修理货车业务免征增值税 | 优惠办理 |
| 255 | 国家定点企业生产和经销单位经销的边销茶免征增值税 | 优惠办理 |
| 256 | 对销售自产的以建(构)筑废物、煤矸石为原料生产的建筑砂石骨料免征增值税 | 优惠办理 |
| 257 | 对垃圾处理、污泥处理处置劳务免征增值税 | 优惠办理 |
| 258 | 鲜活肉蛋产品免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 259 | 技术转让、技术开发免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 260 | 美国ABS船级社免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 261 | 个人转让著作权免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 262 | 残疾人提供应税服务增值税优惠 | 优惠办理 |
| 263 | 航空公司提供飞机播洒农药服务免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 264 | 合同能源管理项目免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 265 | 离岸服务外包业务免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 266 | 台湾航运公司从事海峡两岸海上直航、空中直航业务免征增值税优惠(海峡两岸海上直航免征增值税) | 优惠办理 |
| 267 | 台湾航运公司从事海峡两岸海上直航、空中直航业务免征增值税优惠(海峡两岸空中直航免征增值税) | 优惠办理 |
| 268 | 电影产业免征增值税优惠(电影企业转让电影版权收入免征增值税) | 优惠办理 |
| 269 | 熊猫普制金币免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 270 | 被撤销金融机构转让财产免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 271 | 农村饮水安全工程免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 272 | 小微企业免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 273 | 邮政服务免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 274 | 国际货物运输代理服务免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 275 | 世界银行贷款粮食流通项目投产后的应税报务免征增值税 | 优惠办理 |
| 276 | 青藏铁路公司提供的铁路运输服务 | 优惠办理 |
| 277 | 跨境应税服务免征增值税 | 优惠办理 |
| 278 | 中国邮政集团公司向原中国邮政储蓄银行有限责任公司转移出资资产、以实物资产抵偿储蓄和汇兑利息损失挂账和资产置换的权属转移免征增值税 | 优惠办理 |
| 279 | 图书批发、零售环节免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 280 | 电影产业免征增值税优惠(电影发行企业取得的电影发行收入免征增值税) | 优惠办理 |
| 281 | 电影产业免征增值税优惠(电影放映企业在农村的电影放映收入免征增值税) | 优惠办理 |
| 282 | 有线电视基本收视费免征增值税优惠 | 优惠办理 |
| 283 | 对促进就业企业限额减免增值税 | 优惠办理 |
| 284 | 失业人员从事个体经营增值税优惠 | 优惠办理 |
| 285 | 购置增值税税控系统专用设备,抵减增值税(税控系统专用设备抵减增值税) | 优惠办理 |
| 286 | 购置增值税税控系统专用设备,抵减增值税(技术维护费用抵减增值税) | 优惠办理 |
| 287 | 购置增值税税控系统专用设备,抵减增值税(税控收款机抵减增值税) | 优惠办理 |
| 288 | 已使用固定资产减征增值税 | 优惠办理 |
| 289 | 旧货减征增值税 | 优惠办理 |
| 290 | 服务型企业新增岗位新招持《就业失业登记证》人员定额抵减增值税 | 优惠办理 |
| 291 | 国债利息收入免征企业所得税 | 优惠办理 |
| 292 | 取得的地方政府债券利息收入免征企业所得税 | 优惠办理 |
| 293 | 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税 | 优惠办理 |
| 294 | 内地居民企业连续持有H股满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税 | 优惠办理 |
| 295 | 中国清洁发展机制基金取得的收入免征企业所得税 | 优惠办理 |
| 296 | 投资者从证券投资基金分配中取得的收入暂不征收企业所得税 | 优惠办理 |
| 297 | 中国期货保证金监控中心有限责任公司取得的银行存款利息等收入暂免征收企业所得税 | 优惠办理 |
| 298 | 中国保险保障基金有限责任公司取得的保险保障基金等收入免征企业所得税 | 优惠办理 |
| 299 | 金融、保险等机构取得的涉农贷款利息收入、保费收入在计算应纳税所得额时减计收入 | 优惠办理 |
| 300 | 取得企业债券利息收入减半征收企业所得税 | 优惠办理 |
| 301 | 安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资加计扣除 | 优惠办理 |
| 302 | 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 | 优惠办理 |
| 303 | 支持和促进重点群体创业就业企业限额减征企业所得税 | 优惠办理 |
| 304 | 扶持自主就业退役士兵创业就业企业限额减征企业所得税 | 优惠办理 |
| 305 | 新办集成电路设计企业定期减免企业所得税 | 优惠办理 |
| 306 | 符合条件的集成电路封装、测试企业定期减免企业所得税 | 优惠办理 |
| 307 | 符合条件的集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设备生产企业定期减免企业所得税 | 优惠办理 |
| 308 | 符合条件的生产和装配伤残人员专门用品企业免征企业所得税 | 优惠办理 |
| 309 | 购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额按一定比例实行税额抵免 | 优惠办理 |
| 310 | 享受过渡期税收优惠定期减免企业所得税 | 优惠办理 |
| 311 | 符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税 | 优惠办理 |
| 312 | 综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减计收入 | 优惠办理 |
| 313 | 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 | 优惠办理 |
| 314 | 从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税 | 优惠办理 |
| 315 | 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 | 优惠办理 |
| 316 | 符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税 | 优惠办理 |
| 317 | 实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 | 优惠办理 |
| 318 | 符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 | 优惠办理 |
| 319 | 创业投资企业按投资额的一定比例抵扣应纳税所得额 | 优惠办理 |
| 320 | 有限合伙制创业投资企业法人合伙人按投资额的一定比例抵扣应纳税所得额 | 优惠办理 |
| 321 | 国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税 | 优惠办理 |
| 322 | 经营性文化事业单位转制为企业的免征企业所得税 | 优惠办理 |
| 323 | 动漫企业自主开发、生产动漫产品定期减免企业所得税 | 优惠办理 |
| 324 | 技术先进型服务企业减按15%的税率征收企业所得税 | 优惠办理 |
| 325 | 集成电路线宽小于0.8微米(含)的集成电路生产企业定期减免企业所得税 | 优惠办理 |
| 326 | 线宽小于0.25微米的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税 | 优惠办理 |
| 327 | 投资额超过80亿元的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税 | 优惠办理 |
| 328 | 线宽小于0.25微米的集成电路生产企业定期减免企业所得税 | 优惠办理 |
| 329 | 投资额超过80亿元的集成电路生产企业定期减免企业所得税 | 优惠办理 |
| 330 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 优惠办理 |
| 331 | 国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税 | 优惠办理 |
| 332 | 国家规划布局内集成电路设计企业可减按10%的税率征收企业所得税 | 优惠办理 |
