首页 多练吧 新股申购发行一览表_2月28日新股申购发行汇总

新股申购发行一览表_2月28日新股申购发行汇总

来源:多练会计  2017年03月23日 16:37    阅读:259

会计新手10天上岗

 

  2月28日(今日)

  申购:道道全(002852),大千生态(603955)

  上市:安靠智电(300617)

  公布中签率:无

  公布中签号:皮阿诺(002853),至正股份(603991)

  3月1日(周三)

  申购:光库科技(300620),拉芳家化(603630),康隆达(603665)

  上市:无

  公布中签率:道道全(002852),大千生态(603955)

  公布中签号:无

  3月2日(周四)

  申购:博士眼镜(300622),中持股份(603903)

  上市:无

  公布中签率:光库科技(300620),拉芳家化(603630),康隆达(603665)

  公布中签号:道道全(002852),大千生态(603955)

  3月3日(周五)

  申购:维业股份(300621),捷捷微电(300623),诚意药业(603811)

  上市:无

  公布中签率:博士眼镜(300622),中持股份(603903)

  公布中签号:光库科技(300620),拉芳家化(603630),康隆达(603665)

  新股申购信息一览表

申购日期股票简称申购代码发行价
(元)
顶格申购
需配市值
(万元)
03.16 圣龙股份 732178 7.53 20.00
03.15 天域生态 732717 14.63 17.00
03.14 常青股份 732768 16.32 20.00
03.14 元成股份 732388 12.10 10.00
03.08 美芝股份 002856 - 10.00
03.07 绝味食品 732517 - 15.00
03.07 三雄极光 300625 - 28.00
03.07 新泉股份 732179 - 15.00
03.03 诚意药业 732811 - 8.00
03.03 捷捷微电 300623 - 8.50
03.03 维业股份 300621 - 13.50
03.02 博士眼镜 300622 - 8.00
03.02 中持股份 732903 - 10.00
03.01 光库科技 300620 - 8.50
03.01 康 隆 达 732665 - 10.00
03.01 拉芳家化 732630 - 15.00
02.28 大千生态 732955 15.26 7.00
02.28 道 道 全 002852 47.30 10.00
02.24 皮 阿 诺 002853 31.03 15.50
02.24 至正股份 732991 10.61 18.00
02.23 寒锐钴业 300618 12.45 12.00
02.23 牧 高 笛 732908 16.37 16.00
02.23 尚品宅配 300616 54.35 10.00
02.22 海量数据 732138 9.99 8.00
02.22 麦格米特 002851 12.17 17.50
02.22 三星新材 732578 12.26 8.00
02.21 科 达 利 002850 37.70 14.00
02.15 安靠智电 300617 24.38 16.50
02.15 金 银 河 300619 10.98 18.50
02.10 安井食品 732345 11.12 21.00
02.10 诺邦股份 732238 13.31 12.00
02.09 美力科技 300611 11.97 8.50
02.09 重庆建工 730939 3.12 54.00
02.08 富 瀚 微 300613 55.64 11.00
02.08 海峡环保 732817 4.04 33.00
02.07 博天环境 732603 6.74 12.00
02.07 威星智能 002849 12.08 8.00
02.03 白银有色 780212 1.78 209.00
02.03 欣天科技 300615 14.37 20.00
02.03 宣亚国际 300612 16.14 18.00
01.26 高斯贝尔 002848 6.31 16.50
01.26 汇纳科技 300609 8.12 10.00
01.25 茶花股份 732615 8.37 24.00
01.25 晨化股份 300610 10.57 10.00
01.25 上海天洋 732330 18.19 15.00
01.24 安正时尚 732839 16.78 28.00
01.24 江山欧派 732208 24.83 7.00
01.24 思 特 奇 300608 16.16 16.50
01.23 科森科技 732626 18.85 21.00
01.23 拓 斯 达 300607 18.74 18.00

  

【发布最专业的会计实务、分享最靠谱的财税干货,财会人员最爱关注!微信号:duo-lian,多多在等你哦!】
多练会计二维码
相关阅读
实时资讯全掌握 微信扫一扫
多练会计版权所有 Copyright © www.91duolian.com All Rights Reserved 粤ICP备14085265号