首页 多练吧 4月20日全国各地最新汽柴油价格表(全)

4月20日全国各地最新汽柴油价格表(全)

来源:多练会计  2017年04月20日 15:46    阅读:138

4月20日全国各地最新汽柴油价格表(全)

  4月19日全国各地最新汽柴油价格表(全),这里有我们日常生活中的加油站关于各种柴油、汽油的最新报价,其中包括93号汽油、90号汽油、97号汽油、0号柴油,囊括全国各地,此次报价时间为2017-4-19 13:58:15,欢迎大家查看!

  2017年4月19日全国各地汽油价格一览表,仅供大家参考!

地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间
北京 6.05(京89号) 6.46(京92号) 6.88(京95号) 6.1 2017-4-19 13:58:15
吉林 5.82 6.43 6.93 6.65 2017-4-19 13:58:15
上海 5.99(沪89号) 6.43(沪92号) 6.84(沪95号) 6.04 2017-4-19 13:58:15
江苏 6.03 6.44 6.85 6.03 2017-4-19 13:58:15
天津 5.98 6.45 6.81 6.06 2017-4-19 13:58:15
江西 5.98 6.43 6.9 6.1 2017-4-19 13:58:15
重庆 6.18 6.54 6.91 6.14 2017-4-19 13:58:15
辽宁 5.87 6.46 6.89 5.29 2017-4-19 13:58:15
安徽 6.02 6.43 6.9 6.09 2017-4-19 13:58:15
内蒙古 6.66 6.95 7.45 6.89 2017-4-19 13:58:15
福建 5.99 6.43 6.87 6.06 2017-4-19 13:58:15
宁夏 6.01 6.37 6.73 5.96 2017-4-19 13:58:15
甘肃 5.96 6.36 6.79 5.97 2017-4-19 13:58:15
青海 6.02 6.41 6.88 6 2017-4-19 13:58:15
广东 6.02 6.48 7.02 6.07 2017-4-19 13:58:15
山东 5.99 6.44 6.91 6.05 2017-4-19 13:58:15
广西 6.07 6.51 7.04 6.11 2017-4-19 13:58:15
山西 6.28 6.39 6.89 6.08 2017-4-19 13:58:15
贵州 6.92 6.65 8.03 6.24 2017-4-19 13:58:15
陕西 6 6.36 6.72 5.97 2017-4-19 13:58:15
海南 7 7.58 8.04 6.14 2017-4-19 13:58:15
四川 6.09 6.5 7 6.16 2017-4-19 13:58:15
河北 5.98 6.45 6.81 6.06 2017-4-19 13:58:15
西藏 6.88 7.29 7.7 6.56 2017-4-19 13:58:15
河南 6.2 6.46 6.9 6.04 2017-4-19 13:58:15
新疆 5.78 6.45 6.97 6.01 2017-4-19 13:58:15
黑龙江 5.81 5.88 6.3 5.25 2017-4-19 13:58:15
云南 6.08 6.6 7.09 6.14 2017-4-19 13:58:15
湖北 5.88 6.47 6.92 6.05 2017-4-19 13:58:15
浙江 5.97 6.44 6.85 6.05 2017-4-19 13:58:15
湖南 6.02 6.42 6.83 6.12 2017-4-19 13:58:15

  


【发布最专业的会计实务、分享最靠谱的财税干货,财会人员最爱关注!微信号:duo-lian,多多在等你哦!】
多练会计二维码
相关阅读
实时资讯全掌握 微信扫一扫
多练会计版权所有 Copyright © www.91duolian.com All Rights Reserved 粤ICP备14085265号